“Menjadi Program Studi Magister Manajemen yang unggul dalam bidang Digital Business, Business Analytics, Healthcare Management, Strategic Human Resource Management, serta berjiwa entrepreneur dan berbasis Artificial Intelligence di tingkat global pada tahun 2038”


| Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Semester I | |||
| MM250101 | Manajemen Strategis | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| MM250102 | Business Analytics | 2 | |
| MM250103 | Metodologi Penelitian Manajemen | 3 | |
| MM250104 | Artificial Intelligence untuk Manajemen | 3 | |
| MM250105 | Leadership dan Human Capital Management | 3 | |
|
|
Jumlah SKS Semester I | 14 |
|
| Semester II | |||
| MM250201 | Management Conference* | 2 | Mata Kuliah Wajib |
| MM250202 | International Business & Global Strategy | 3 | |
| Peminatan Digital Business & E-Commerce | |||
| MM250203 | Digital Marketing & Analytics | 3 | Mata Kuliah Peminatan |
| MM250204 | Platform Business & Innovation | 3 | |
| MM250205 | E-Commerce Strategy & Operations | 2 | |
| Peminatan Business Analytics | |||
| MM250206 | Predictive Analytics for Business | 3 | Mata Kuliah Peminatan |
| MM250207 | Business Intelligence & Data Visualization | 2 | |
| MM250208 | Advanced Business Analytics | 3 | |
| Peminatan Healthcare & Hospital Management | |||
| MM250209 | Healthcare Service Management | 3 | Mata Kuliah Peminatan |
| MM250210 | Hospital Operations & Quality | 3 | |
| MM250211 | Health Policy & Digital Health | 2 | |
| Peminatan Strategic Human Resource Management | |||
| MM250212 | Talent Management & Leadership | 3 | Mata Kuliah Peminatan |
| MM250213 | HR Analytics & Performance Management | 3 | |
| MM250214 | Organizational Development & Change | 2 | |
|
|
Jumlah SKS Semester II | 13 |
|
| Semester III | |||
| MM250301 | Technopreneurship & Innovation | 3 | Mata Kuliah Wajib |
| MM250302 | Proposal Tesis** | 2 | |
| MM250303 | Tesis*** | 4 | |
|
|
Jumlah SKS Semester III | 9 |
|
| Total SKS | 36 |
|
|
*Lulus Mata Kuliah Metodologi Penelitian Manajemen
** Lulus Mata Kuliah Management Conference
*** Lulus Ujian Proposal Thesis

| No | Nama Dosen |
|---|---|
| 1 | Assoc. Prof. Dr. Singgih Purnomo, MM |
| 2 | Faulinda Ely Nastiti, S.Kom., M.Eng, Ph.D |
| 3 | Bangun Prajadi Cipto Utomo, MM, Ph.D |
| 4 | Indah Wahyu Utami, ST., M.Si, Ph.D |
| 5 | Dr. Khabib Alia Akhmad, SE., MM |
| 6 | Dr. Harsanto, SE., S.Kom., M.Si |
| 7 | Tri Wahyuningsih, MM., Ph.D |
| 8 | Prof. Dr. Asri Laksmi Riani, M.S |
| 8 | Dr. Sharina binti Osman (Malaysia) |
| 8 | Dr. Rosni ab wahid (Malaysia) |
| 8 | Prof. Dr. Tulus Haryono, M.EK |